| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.0810, -5.5781 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cuerigo (Aller) | 33680 | 4 km |
| Felechosa (Aller) | 33688 | 6 km |
| El Torno (Aller) | 33685 | 10 km |
| Canseco (Cármenes) | 24838 | 11 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 12 km |
| Cármenes | 24838 | 14 km |
| Camplongo (Villamanín) | 24699 | 14 km |
| Fechaladrona (Laviana) | 33986 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España