| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1206, -5.5687 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casomera (Aller) | 33681 | 4 km |
| Felechosa (Aller) | 33688 | 5 km |
| El Torno (Aller) | 33685 | 8 km |
| Fechaladrona (Laviana) | 33986 | 10 km |
| Fombermeja (Laviana) | 33987 | 10 km |
| Campomojado (Laviana) | 33986 | 10 km |
| Caucia (Laviana) | 33986 | 11 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España