| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1238, -6.1030 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrea (Teverga) | 33111 | 3 km |
| Berrueño (Teverga) | 33111 | 4 km |
| Endriga (Somiedo) | 33840 | 6 km |
| Gradura (Teverga) | 33111 | 6 km |
| Villamayor (Teverga) | 33111 | 8 km |
| Falguera (Somiedo) | 33840 | 10 km |
| Fresnedo (Casares-Quiros) | 33117 | 11 km |
| Barzana de Quiros (Quirós) | 33117 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España