| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1517, -6.0829 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrea (Teverga) | 33111 | 1 km |
| Cuña (Teverga) | 33111 | 4 km |
| Gradura (Teverga) | 33111 | 4 km |
| Villamayor (Teverga) | 33111 | 7 km |
| Fresnedo (Casares-Quiros) | 33117 | 8 km |
| Caranga (Proaza) | 33114 | 8 km |
| Aciera (Quirós) | 33118 | 8 km |
| Barzana de Quiros (Quirós) | 33117 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España