| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.1949, -6.1392 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gradura (Teverga) | 33111 | 3 km |
| Berrueño (Teverga) | 33111 | 7 km |
| Carrea (Teverga) | 33111 | 8 km |
| Bustariega (Somiedo) | 33841 | 8 km |
| Cuña (Teverga) | 33111 | 8 km |
| Caranga (Proaza) | 33114 | 9 km |
| Dolia (Belmonte de Miranda) | 33838 | 9 km |
| Aguerina (Belmonte de Miranda) | 33844 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España