| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.0310, -5.7810 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabezon (Lena) | 33692 | 5 km |
| Carraluz (Lena) | 33629 | 5 km |
| Buelles (Lena) | 33694 | 6 km |
| Congostinas (Lena) | 33694 | 7 km |
| Casorvida (Lena) | 33694 | 8 km |
| Camplongo (Villamanín) | 24699 | 10 km |
| Casares de Arbas (Villamanín) | 24688 | 10 km |
| Cubillas de Arbas (Villamanín) | 24688 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España