| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.0726, -5.7543 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Buelles (Lena) | 33694 | 2 km |
| Congostinas (Lena) | 33694 | 3 km |
| Casorvida (Lena) | 33694 | 4 km |
| Flor de Acebos (Lena) | 33693 | 5 km |
| Carraluz (Lena) | 33629 | 6 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 9 km |
| Columbiello (Lena) | 33637 | 9 km |
| Boo (Aller) | 33675 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España