| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.0953, -5.7680 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Buelles (Lena) | 33694 | 2 km |
| Casorvida (Lena) | 33694 | 2 km |
| Cabezon (Lena) | 33692 | 3 km |
| Carraluz (Lena) | 33629 | 5 km |
| Columbiello (Lena) | 33637 | 7 km |
| Flor de Acebos (Lena) | 33693 | 7 km |
| Cabo (Lena) | 33638 | 8 km |
| Boo (Aller) | 33675 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España