| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.6430, -1.6417 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Calcena | 50268 | 6 km |
| Oseja (Jarque) | 50258 | 7 km |
| Tabuenca | 50547 | 10 km |
| Jarque | 50258 | 10 km |
| Talamantes (Bulbuente) | 50546 | 10 km |
| Gotor | 50257 | 11 km |
| Purujosa (Calcena) | 50268 | 11 km |
| Illueca | 50250 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España