| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5953, -1.7002 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Jarque | 50258 | 5 km |
| Calcena | 50268 | 7 km |
| Gotor | 50257 | 7 km |
| Trasobares (Calcena) | 50268 | 7 km |
| Aranda de Moncayo (Pomer) | 50259 | 8 km |
| Illueca | 50250 | 9 km |
| Purujosa (Calcena) | 50268 | 11 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España