| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5555, -1.6758 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Gotor | 50257 | 2 km |
| Illueca | 50250 | 4 km |
| Oseja (Jarque) | 50258 | 5 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 7 km |
| Aranda de Moncayo (Pomer) | 50259 | 10 km |
| Trasobares (Calcena) | 50268 | 10 km |
| Sestrica | 50248 | 10 km |
| Mesones de Isuela | 50267 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España