| Comunidad autónoma | Aragón |
|---|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Coordenadas | 41.5461, -1.6497 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Illueca | 50250 | 2 km |
| Jarque | 50258 | 2 km |
| Brea de Aragón | 50246 | 5 km |
| Oseja (Jarque) | 50258 | 7 km |
| Sestrica | 50248 | 8 km |
| Mesones de Isuela | 50267 | 9 km |
| Niguella (Tierga) | 50269 | 10 km |
| Mores (Cadrete) | 50240 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España