| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3436, -3.6933 |
09001 · 09002 · 09003 · 09004 · 09005 · 09006 · 09007 · 09070 · 09071 · 09080
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cortes (Cardeñajimeno) | 09193 | 3 km |
| Cardeñadijo (Los Ausines) | 09194 | 5 km |
| Castañares (Barrios de Colina) | 09199 | 5 km |
| Cardeñajimeno | 09193 | 6 km |
| Arcos de la Llana (Arcos) | 09195 | 6 km |
| Sotragero | 09197 | 8 km |
| San Mames de Burgos (Estépar) | 09230 | 8 km |
| Carcedo de Burgos (Cardeñajimeno) | 09193 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España