| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3274, -3.6643 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Burgos | 09001, 09002, 09003, 09004 … | 3 km |
| Cardeñadijo (Los Ausines) | 09194 | 3 km |
| Castañares (Barrios de Colina) | 09199 | 4 km |
| Cardeñajimeno | 09193 | 4 km |
| Carcedo de Burgos (Cardeñajimeno) | 09193 | 6 km |
| Castrillo del Val (Cardeñajimeno) | 09193 | 7 km |
| Arcos de la Llana (Arcos) | 09195 | 7 km |
| Modubar de la Emparedada (Revillarruz) | 09620 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España