| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3300, -3.6207 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castañares (Barrios de Colina) | 09199 | 2 km |
| Castrillo del Val (Cardeñajimeno) | 09193 | 3 km |
| Cortes (Cardeñajimeno) | 09193 | 4 km |
| Carcedo de Burgos (Cardeñajimeno) | 09193 | 5 km |
| Cardeñadijo (Los Ausines) | 09194 | 5 km |
| Cardeñuela Riopico (Burgos) | 09192 | 6 km |
| Burgos | 09001, 09002, 09003, 09004 … | 6 km |
| Cotar (Burgos) | 09192 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España