| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3433, -3.6265 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cardeñajimeno | 09193 | 2 km |
| Cortes (Cardeñajimeno) | 09193 | 4 km |
| Castrillo del Val (Cardeñajimeno) | 09193 | 5 km |
| Cotar (Burgos) | 09192 | 5 km |
| Burgos | 09001, 09002, 09003, 09004 … | 5 km |
| Cardeñuela Riopico (Burgos) | 09192 | 6 km |
| Cardeñadijo (Los Ausines) | 09194 | 6 km |
| Carcedo de Burgos (Cardeñajimeno) | 09193 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España