| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 42.3000, -3.6651 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cortes (Cardeñajimeno) | 09193 | 3 km |
| Carcedo de Burgos (Cardeñajimeno) | 09193 | 4 km |
| Modubar de la Emparedada (Revillarruz) | 09620 | 4 km |
| Cardeñajimeno | 09193 | 5 km |
| Sarracin (Revillarruz) | 09620 | 5 km |
| Saldaña de Burgos (Revillarruz) | 09620 | 5 km |
| Burgos | 09001, 09002, 09003, 09004 … | 5 km |
| Castañares (Barrios de Colina) | 09199 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España