| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6036, -2.4751 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lapoblación | 31227 | 1 km |
| Bernedo (Condado de Treviño) | 01118 | 3 km |
| Angostina (Condado de Treviño) | 01118 | 4 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 4 km |
| Barriobusto (Moreda Araba/Moreda de Álava) | 01322 | 5 km |
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 6 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 7 km |
| Villaverde (Condado de Treviño) | 01118 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España