| Comunidad autónoma | Comunidad Foral de Navarra |
|---|---|
| Provincia | Navarra |
| Coordenadas | 42.6048, -2.4601 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Meano (Lapoblación) | 31227 | 1 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 3 km |
| Angostina (Condado de Treviño) | 01118 | 4 km |
| Bernedo (Condado de Treviño) | 01118 | 4 km |
| Barriobusto (Moreda Araba/Moreda de Álava) | 01322 | 5 km |
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 5 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 6 km |
| Genevilla (Lapoblación) | 31227 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España