| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Araba/Álava |
| Coordenadas | 42.5680, -2.4318 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Lapoblación | 31227 | 5 km |
| Meano (Lapoblación) | 31227 | 5 km |
| Aguilar de Codes (Espronceda) | 31228 | 6 km |
| Aras | 31239 | 6 km |
| Marañon (Lapoblación) | 31227 | 7 km |
| Cabredo (Lapoblación) | 31227 | 7 km |
| Azuelo (Espronceda) | 31228 | 8 km |
| Angostina (Condado de Treviño) | 01118 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España