| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.3333, -0.6167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Monserrat (Montserrat) | 46192 | 4 km |
| Llombai | 46195 | 7 km |
| Catadau | 46196 | 7 km |
| Alfarp | 46197 | 8 km |
| Godelleta | 46388 | 12 km |
| Fuente del Omet | 46229 | 13 km |
| Picassent (Alcàsser) | 46220 | 14 km |
| Carlet | 46240 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España