| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.8026, -6.6337 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ceclavín | 10870 | 12 km |
| Garrovillas de Alconétar | 10940 | 12 km |
| Pescueza | 10882 | 13 km |
| Cachorrilla | 10881 | 13 km |
| Portezuelo | 10828 | 14 km |
| Portaje | 10883 | 14 km |
| Torrejoncillo | 10830 | 18 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 18 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España