| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.9177, -6.5617 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pescueza | 10882 | 7 km |
| Coria | 10800 | 8 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 8 km |
| Torrejoncillo | 10830 | 8 km |
| Cachorrilla | 10881 | 9 km |
| Casas de Don Gómez | 10818 | 11 km |
| Portezuelo | 10828 | 14 km |
| Acehúche | 10879 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España