| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.9180, -6.6457 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cachorrilla | 10881 | 2 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 5 km |
| Portaje | 10883 | 7 km |
| Casas de Don Gómez | 10818 | 11 km |
| Coria | 10800 | 12 km |
| Acehúche | 10879 | 13 km |
| Ceclavín | 10870 | 15 km |
| Torrejoncillo | 10830 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España