| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.9654, -6.6371 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pescueza | 10882 | 5 km |
| Casas de Don Gómez | 10818 | 6 km |
| Cachorrilla | 10881 | 6 km |
| Portaje | 10883 | 8 km |
| Coria | 10800 | 9 km |
| Moraleja | 10840 | 11 km |
| Calzadilla | 10817 | 14 km |
| Torrejoncillo | 10830 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España