| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.9156, -6.6692 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pescueza | 10882 | 2 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 6 km |
| Portaje | 10883 | 9 km |
| Casas de Don Gómez | 10818 | 12 km |
| Acehúche | 10879 | 13 km |
| Ceclavín | 10870 | 14 km |
| Coria | 10800 | 14 km |
| Moraleja | 10840 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España