| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.0604, -6.5323 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Guijo de Coria | 10815 | 7 km |
| Casas de Don Gómez | 10818 | 8 km |
| Coria | 10800 | 8 km |
| Moraleja | 10840 | 11 km |
| Guijo de Galisteo (Casas de Don Gómez) | 10816 | 11 km |
| Morcillo (Coria) | 10811 | 12 km |
| Villa del Campo | 10814 | 13 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España