| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 40.0093, -6.6007 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 6 km |
| Coria | 10800 | 6 km |
| Moraleja | 10840 | 8 km |
| Calzadilla | 10817 | 8 km |
| Portaje | 10883 | 11 km |
| Pescueza | 10882 | 11 km |
| Cachorrilla | 10881 | 12 km |
| Guijo de Coria | 10815 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España