| Comunidad autónoma | Extremadura |
|---|---|
| Provincia | Cáceres |
| Coordenadas | 39.9866, -6.5358 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casas de Don Gómez | 10818 | 6 km |
| Portaje | 10883 | 8 km |
| Calzadilla | 10817 | 8 km |
| Casillas de Coria (Casas de Don Gómez) | 10818 | 9 km |
| Torrejoncillo | 10830 | 12 km |
| Pescueza | 10882 | 12 km |
| Morcillo (Coria) | 10811 | 12 km |
| Moraleja | 10840 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España