| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8681, -8.3076 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Forte (San Vicente de Boqueixon-Boqueixon) | 15881 | 5 km |
| A Lavacolla (Santiago de Compostela) | 15820 | 7 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 11 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 14 km |
| Corcubión (San Marcos) | 15130 | 15 km |
| Busto (San Facundo) | 36512 | 18 km |
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 19 km |
| Cacheiras (Teo) | 15883 | 20 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España