| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.8833, -8.3667 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| A Lavacolla (Santiago de Compostela) | 15820 | 2 km |
| Touro | 15822 | 5 km |
| Ardesende (Vedra) | 15881 | 10 km |
| Corcubión (San Marcos) | 15130 | 10 km |
| Galegos (Vedra) | 15880 | 13 km |
| Santiago de Compostela | 15701, 15702, 15703, 15704 … | 15 km |
| Cacheiras (Teo) | 15883 | 16 km |
| A Torre (Santa Maria de Castelo-Trazo) | 15687 | 17 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España