| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5374, 2.7143 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 4 km |
| Arenal (S') | 07600 | 5 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 6 km |
| Palma de Mallorca | 07001, 07002, 07003, 07004 … | 7 km |
| Cabaneta (Sa) | 07141 | 10 km |
| Cas Catala (Calvià) | 07181 | 10 km |
| Son Sardina (Palma de Mallorca) | 07120 | 10 km |
| La Garriga (Palma de Mallorca) | 07120 | 12 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España