| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5000, 2.7500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Can Pastilla (Palma de Mallorca) | 07610 | 5 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 7 km |
| Son Ferriol (Palma de Mallorca) | 07198 | 9 km |
| Palma de Mallorca | 07001, 07002, 07003, 07004 … | 12 km |
| Llucmajor | 07620 | 12 km |
| Cabaneta (Sa) | 07141 | 14 km |
| Algaida | 07210 | 14 km |
| Cas Catala (Calvià) | 07181 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España