| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.3661, 2.8600 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Colonia de Sant Jordi (Ses Salines) | 07638 | 13 km |
| Llucmajor | 07620 | 14 km |
| Campos | 07630 | 15 km |
| El Palmer (Campos) | 07630 | 15 km |
| Arenal (S') | 07600 | 18 km |
| Porreres | 07260 | 22 km |
| Algaida | 07210 | 22 km |
| Sant Jordi (Palma de Mallorca) | 07199 | 22 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España