| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5375, 2.4481 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Peguera (Andratx) | 07160 | <1 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 3 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 4 km |
| Andratx | 07150 | 5 km |
| Es Capdella (Calvià) | 07196 | 5 km |
| Calvià | 07184 | 6 km |
| El Toro (Calvià) | 07180 | 7 km |
| Magaluf (Calvià) | 07181 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España