| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.4345, -6.8099 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 4 km |
| Castrillon de Boal (Boal) | 33727 | 4 km |
| Doiras (Boal) | 33731 | 5 km |
| Bustabernego (Coaña) | 33795 | 6 km |
| Brañadesella (Boal) | 33728 | 6 km |
| Cabanas Trabazas (Boal) | 33726 | 6 km |
| Brañalibel (Boal) | 33729 | 7 km |
| Cedemonio (Illano) | 33732 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España