| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3979, -6.7922 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Doiras (Boal) | 33731 | 3 km |
| Armal (Boal) | 33725 | 4 km |
| Cedemonio (Illano) | 33732 | 5 km |
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 5 km |
| Froseira (Boal) | 33731 | 5 km |
| Argolellas (Villayón) | 33718 | 6 km |
| Bullaso (Boal) | 33731 | 6 km |
| Gio (Illano) | 33733 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España