| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3757, -6.8388 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Froseira (Boal) | 33731 | 1 km |
| Gio (Illano) | 33733 | 2 km |
| Doiras (Boal) | 33731 | 2 km |
| Bullaso (Boal) | 33731 | 3 km |
| Cachafol (Illano) | 33734 | 3 km |
| Carrugueiro (Boal) | 33728 | 4 km |
| El Pato (Boal) | 33728 | 4 km |
| Castrillon de Boal (Boal) | 33727 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España