| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3667, -6.8333 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cedemonio (Illano) | 33732 | 1 km |
| Gio (Illano) | 33733 | 1 km |
| Bullaso (Boal) | 33731 | 2 km |
| Cachafol (Illano) | 33734 | 2 km |
| Doiras (Boal) | 33731 | 3 km |
| Illano | 33734 | 5 km |
| Castrillon de Boal (Boal) | 33727 | 5 km |
| El Pato (Boal) | 33728 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España