| Comunidad autónoma | Principado de Asturias |
|---|---|
| Provincia | Asturias |
| Coordenadas | 43.3322, -6.8671 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cachafol (Illano) | 33734 | 2 km |
| Gio (Illano) | 33733 | 3 km |
| Bullaso (Boal) | 33731 | 4 km |
| Brañavella (Vegadeo) | 33776 | 4 km |
| Bousoño (Pesoz) | 33777 | 4 km |
| Froseira (Boal) | 33731 | 5 km |
| Cedemonio (Illano) | 33732 | 5 km |
| El Pato (Boal) | 33728 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España