| Comunidad autónoma | Galicia |
|---|---|
| Provincia | A Coruña |
| Coordenadas | 42.9070, -9.2629 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Corcubión | 15130 | 7 km |
| Cee | 15270 | 8 km |
| Caldebarcos (Carnota) | 15295 | 13 km |
| Carnota | 15293 | 17 km |
| Asenso | 15238 | 24 km |
| Camariñas | 15123 | 26 km |
| Carnes (Vimianzo) | 15129 | 26 km |
| Creo (Muros) | 15240 | 26 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España