| Comunidad autónoma | Illes Balears |
|---|---|
| Provincia | Illes Balears |
| Coordenadas | 39.5794, 2.3506 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Andratx | 07150 | 6 km |
| Peguera (Andratx) | 07160 | 10 km |
| Camp de Mar (Es) | 07160 | 10 km |
| Es Capdella (Calvià) | 07196 | 10 km |
| Costa de la Calma (Calvià) | 07183 | 13 km |
| Galatzo (Santa Ponça) | 07180 | 13 km |
| Calvià | 07184 | 13 km |
| Galilea (Puigpunyent) | 07195 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España